▲
▲
500 Киргизский сом (KGS) в Молдавский лей (MDL)
На сегодняшний день 500 (KGS) Киргизский сом можно обменять на 94 (MDL) Молдавский лей
Онлайн конвертер валют - может переводить любые курсы валют в мире на текущий день. Наш калькулятор ежедневно отслеживает данные по котировка и курсам валютам по данным Центробанка Российской Федерации а так же ЕЦБ.
Динамика курса валют (KGS) к (MDL)
| 18.09.2025 | 0.1888 | 0 |
| 17.09.2025 | 0.1895 | 0.3694 % |
| 16.09.2025 | 0.1897 | 0.1054 % |
| 15.09.2025 | 0.1907 | 0.5244 % |
| 14.09.2025 | 0.1907 | 0 % |
| 13.09.2025 | 0.1907 | 0 % |
| 12.09.2025 | 0.1908 | 0.0524 % |
| 11.09.2025 | 0.1903 | -0.2627 % |
| 10.09.2025 | 0.1908 | 0.2621 % |
| 09.09.2025 | 0.1909 | 0.0524 % |
| 08.09.2025 | 0.1912 | 0.1569 % |
| 07.09.2025 | 0.1912 | 0 % |
| 06.09.2025 | 0.1912 | 0 % |
| 05.09.2025 | 0.1909 | -0.1572 % |
| 04.09.2025 | 0.1909 | 0 % |
| 03.09.2025 | 0.1895 | -0.7388 % |
| 02.09.2025 | 0.1904 | 0.4727 % |
| 01.09.2025 | 0.1904 | 0 % |
| 31.08.2025 | 0.1904 | 0 % |
| 30.08.2025 | 0.1904 | 0 % |
| 29.08.2025 | 0.1914 | 0.5225 % |
| 28.08.2025 | 0.1915 | 0.0522 % |
| 27.08.2025 | 0.1911 | -0.2093 % |
| 26.08.2025 | 0.193 | 0.9845 % |
| 25.08.2025 | 0.1923 | -0.364 % |
| 24.08.2025 | 0.1923 | 0 % |
| 23.08.2025 | 0.1923 | 0 % |
| 22.08.2025 | 0.1918 | -0.2607 % |
| 21.08.2025 | 0.191 | -0.4188 % |
| 20.08.2025 | 0.1907 | -0.1573 % |
Российское образование вошло в 10 лучших стран мира
Микрокредитование
Почему криптовалюта так важна Prime XBT
Хранение криптовалюты виды
Точка сборки и ремонта компьютеров
Мошенники научились продавать кредитные иномарки, будьте бдительны!
Основные способы снижения расходов по ипотеке